Description
| CEF impeller code | Accessories | GX: gasket + nut | Original ref. | 34440 | CEF ref. | 101 | |
| Picture | Insert | Ø A mm | 12,17 | Ø B mm | 50,8 | ||
| C mm | 22,1 | Blades | 6 | Profile No. | 7 |
View in catalogue
Related Products
| Item | Accessories | Original ref. | CEF ref. | Picture | Insert | Ø A mm | Ø B mm | C mm | Blades | Profile No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.194.66 | CEF impeller code | G: gasket | 33100; 11764; 33112 | 166 | 12,8 | 56,6 | 19,8 | 12 | – | ||
| 16.194.02 | CEF impeller code | GX: gasket + nut | 46622; 32620 | 121 | 12 | 39,6 | 19,2 | 6 | 4 | ||
| 16.194.48 | CEF impeller code | G: gasket | 302875 | 165 | 15,95 | 62,2 | 22,4 | 12 | 22 | ||
| 16.194.17 | CEF impeller code | GT: gasket + cap | 33104; 11907; 11418 | 103 | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 | ||
| 16.194.03 | CEF impeller code | GX: gasket + nut | 34440 | 101 | 12,17 | 50,8 | 22,1 | 6 | 7 | ||
| 16.194.05 | CEF impeller code | GT: gasket + cap | 302571 | 107 | 14,29 / 16 | 57 | 31,6 | 12 | 26 | ||
| 16.194.14 |
UOM: PZ
Height: 8 cm
Weight: 0.06 kg
Width: 8 cm
Cubage: 320 cm³
Length: 5 cm





Reviews
There are no reviews yet.