Description
Made of fiberglass.
Use: inboard engines
Application: above the waterline.
| A mm | 203 | B mm | 412 | C mm | 1340 | D mm | 152 |
| Max power – diesel | 420 |
View in catalogue
Related Products
| Item | A mm | B mm | C mm | D mm | Max power – gasoline | Max power – diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.379.01 | 76 | 180 | 511 | 89 | 160 | 60 |
| 51.379.02 | 102 | 230 | 648 | 89 | 280 | 125 |
| 51.379.03 | 127 | 279 | 984 | 112 | 370 | 210 |
| 51.379.04 | 152 | 310 | 1054 | 127 | 440 | 280 |
| 51.379.05 | 203 | 412 | 1340 | 152 | – | 420 |
UOM: PZ
Height: 48 cm
Weight: 2.14 kg
Width: 144 cm
Cubage: 331,776 cm³
Length: 48 cm





Reviews
There are no reviews yet.