Description
| Version | bow or stern angle | Slope | 90° | For pipe Ø mm | 25 |
View in catalogue
Related Products
| Item | Version | Slope | For pipe Ø mm |
|---|---|---|---|
| 41.118.22 | bow or stern angle | 110° | 22 |
| 41.120.22 | bow or stern angle | 140° | 22 |
| 41.119.22 | bow or stern angle | 90° | 22 |
| 41.119.25 | bow or stern angle | 90° | 25 |
| 41.121.22 | three-way angle | 90° | 22 |
| 41.121.25 | three-way angle | 90° | 25 |
UOM: PZ
Height: 5 cm
Weight: 0.17 kg
Width: 5 cm
Cubage: 75 cm³
Length: 3 cm





Reviews
There are no reviews yet.