Description
Threaded anode for cooling system:
| Ø x length mm | 16×76+13 | Thread “ | 3/8 | Engine | Caterpillar | Drawing | 1 |
| Original ref. | 6L-2289 |
Related Products
| Item | Ø x length mm | Thread “ | Engine | Drawing | Original ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.228.29 | 14×26+7 | smooth Ø mm 12 | Caterpillar | 3 | Serie 3208 |
| 43.228.30 | 10×55+12 | 1/4 | Caterpillar | 1 | 6L2283 |
| 43.229.13 | 9×35+11 | 1/4 | Caterpillar | 1 | 116-7011 |
| 43.228.00 | 12×40+10 | 3/8 | Caterpillar/Bukh | 1 | 6L-2280 |
| 43.228.70 | 16×51+13 | 3/8 | Caterpillar | 1 | 589651 |
| 43.228.80 | 16×65+13 | 3/8 | Caterpillar | 1 | 6L-2288 |
| 43.228.90 | 16×76+13 | 3/8 | Caterpillar | 1 | 6L-2289 |
| 43.228.91 | 14×32+12 | 5/16″ | Caterpillar | 1 | 6L-2284 |
| 43.228.92 |
UOM: PZ
Height: 2 cm
Weight: 0.11 kg
Width: 10 cm
Cubage: 40 cm³
Length: 2 cm





Reviews
There are no reviews yet.