Description
Series of refrigerator/freezer appliances with stainless steel front opening drawer and stop. With Secop compressor (12/24 V universal voltage).
| Model | DR100 SS fridge | Drawer fridge, 100-l volume | Power V | 12/24 | Capacity l | 100 | |
| cabinet LxDxH mm | 546x778x501 | OPTIONAL SS finishing frame on 4th side | 50.934.30 |
View in catalogue
Related Products
| Item | Model | Power V | Capacity l | cabinet LxDxH mm | OPTIONAL SS finishing frame on 4th side | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.826.06 | DR55 SS Freezer | Drawer freezer, 55-l volume, automatic defrosting | 12/24 | 55 | 470x520x540 | 50.934.23 |
| 50.826.18 | DR70 SS Freezer | Drawer freezer, 70-l volume | 12/24 | 70 | 611x724x444 | – |
| 50.826.19 | DR70 SS Freezer/ice maker | Drawer freezer, ice maker included, 70-l volume | 12/24 | 70 | 611x786x444 | – |
| 50.826.32 | DR100 SS fridge | Drawer fridge, 100-l volume | 12/24 | 100 | 546x778x501 | 50.934.30 |
| 50.826.11 | DR160 SS fridge/fridge | Double-drawer ventilated fridge (95 + 65 l), light in the upper drawer, mechanical thermostat. BD50 compressor. | 12/24 | 95+65 | 625x545x865 | 50.934.25 |
| 50.826.12 | DR160 SS fridge/freezer | Fridge (95 l, upper drawer), freezer (65 l, lower drawer). Mechanical thermostat. Light in the upper drawer. BD80F compressor. | 12/24 | 95+65 | 625x545x865 | 50.934.25 |
Related Files
- Istruzioni (ITA)
- Сеrtificate (ENG)
- Technical data sheet (ENG)
- Disegno 2D (ITA)
- 3D model
UOM: PZ
Height: 56 cm
Weight: 36.40 kg
Width: 64 cm
Cubage: 301,056 cm³
Length: 84 cm





Reviews
There are no reviews yet.