Description
| CEF impeller code | Accessories | G: gasket | Original ref. | 27000K | CEF ref. | 181 | |
| Picture | Insert | A Ø (inner/outer) mm | 16,1 | Ø B mm | 84 | ||
| C mm | 73 | Blades | 12 | Profile No. | 24 |
View in catalogue
Related Products
| Item | Accessories | Original ref. | CEF ref. | Picture | Insert | A Ø (inner/outer) mm | Ø B mm | C mm | Blades | Profile No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.194.01 | CEF impeller code | GX: gasket + nut | 9979 | 100 | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 | ||
| 16.194.10 | CEF impeller code | T: cap | 10187; 12338 | 102 | 15,9 | 65 | 50,2 | 8 | 11 | ||
| 16.194.14 | CEF impeller code | GT: gasket + cap | 10615K | 120 | 15,9 | 65,2 | 41,3 | 12 | 21 | ||
| 16.194.15 | CEF impeller code | GT: gasket + cap | 17000K | 164 | 20,1 | 84 | 73,5 | 12 | 24 | ||
| 16.194.17 | CEF impeller code | GT: gasket + cap | 9959K | 103 | 15,9 | 62 | 31,7 | 12 | 22 | ||
| 16.194.31 | CEF impeller code | GX: gasket + nut; N: oil-resistant nitrile rubber | 9979 | 200 | 9,54 | 39,6 | 18,94 | 6 | 4 | ||
| UOM: PZ Height: 10 cm Weight: 0.69 kg Width: 10 cm Cubage: 1,000 cm³ Length: 10 cm |





Reviews
There are no reviews yet.