Description
| Variant | Aluminium | Ø mm | 24×7 | Original ref. | 823912 |
View in catalogue
Related Products
| Item | Variant | Ø mm | Original ref. |
|---|---|---|---|
| 43.823.91 | Zinc | 20×7 | 823912 |
| 43.239.13 | Zinc | 24×6,5 | 823913 |
| 43.824.91 | Zinc | 20×7 | 823912-1 |
| 43.823.92 | Aluminium | 20×7 | 823912 |
| 43.239.14 | Aluminium | 24×6,5 | 823913 |
| 43.640.16 | Aluminium | 24×7 | 823912 |
| 43.824.92 | Aluminium | 20×7 | 823912-1 |
| 43.823.93 | Magnesium | 20×7 | 823912 |
| 43.239.15 | Magnesium | 24×6,5 | 823913 |
| 43.824.93 UOM: PZ Height: 1 cm Weight: 0.01 kg Width: 3 cm Cubage: 5 cm³ Length: 3 cm |





Reviews
There are no reviews yet.