Description
| Variant | Zinc | mm – L | 247 | mm – A | 63 | mm – h | 30 |
| mm – I | 140 | mm – Ø | 32 | mm – Ø1 | 13×25 | Zinc | 2,30 |
| Aluminium | 1,07 |
View in catalogue
Related Products
| Item | Variant | mm – L | mm – A | mm – h | mm – I | mm – Ø | mm – Ø1 | Zinc | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.902.01 | Zinc | 247 | 63 | 30 | 140 | 32 | 13×25 | 2,30 | 1,07 |
| 43.902.11 | Zinc | 290 | 53 | 33 | 200 | 32 | 13×25 | 2,70 | – |
| 43.902.02 | Zinc | 350 | 68 | 36 | 200 | 38 | 13×25 | 4,50 | 1,76 |
| 43.902.21 | Aluminium | 247 | 63 | 30 | 140 | 32 | 13×25 | 2,30 | 1,07 |
| 43.902.22 | Aluminium | 350 | 68 | 36 | 200 | 38 | 13×25 | 4,50 | 1,76 |
UOM: PZ
Height: 4 cm
Weight: 2.34 kg
Width: 25 cm
Cubage: 700 cm³
Length: 7 cm





Reviews
There are no reviews yet.